Niewielu audiofilów miało osobisty kontakt z kultowymi wkładkami Koetsu. Starsi mogą pamiętać niezrównane brzmienie pierwszych modeli "Koetsus". Niektórzy mieli przywilej posiadać własne wkładki Koetsu; nowo nawróceni na analogową wiarę uporczywie poszukiwali II i III wersji Koetsusa, o których krążyły mity.
Teraz za sprawą synów mistrza Sugano wkładki Koetsu wracają do życia. Wkładki, a właściwie unikatowe dzieła sztuki gdyż całkowicie ręcznie wykonywane, dostępne są w niewielkich ilościach. Roczna produkcja nie przekracza kilkunastu sztuk.
Yosiaki Sugano od wczesnej młodości naśladował swego mistrza, bohatera XVII-wiecznych japońskich legend - Honami Koetsu. Oddał się kaligrafii, malarstwu, wytwarzaniu białej broni. W powojennej Japonii skutecznie zajął się businessem stając się prominentem w jednej z największych japońskich spółek przemysłowych.
W latach 70. Sugano rozpoczął swą przygodę z hi-fi. Stopniowo wymieniał części w dostępnych w sklepach wkładkach gramofonowych na elementy zrobione przez siebie. Krok po kroku muzykalne ucho, artystyczna wrażliwość, talent i intuicja stworzyły rzeczy, które stały się legendą audio. Odgadując ten moment Sugano nazwał swoje dzieła Koetsu.
Mistrzowie niechętnie zdradzają tajniki swojego rzemiosła. Sugano jako jeden z pierwszych użył miedzi o czystości 4N. W dzisiejszych modelach stosuje się 6N oraz miedź srebrzoną w długotrwałym procesie platerowania. Płytka konstrukcyjna zrobiona jest z ultra czystego żelaza, wybranego ze względu na określone własności magnetyczne i najniższy współczynnik utleniania. Sezonowane do momentu osiągnięcia pożądanej konsystencji gumowe zawieszenie pochodzi od przodującego dostawcy japońskiego. Wcześniej stosowane były specjalne materiały magnetyczne jak Alnico, dziś są to samarium, kobalt i platyna. Obudowy z drewna różanego Rosewood), warstwy lakieru (Urushi) lub lekkiego onyksu (Onyx Platinum) formują doświadczeni japońscy rzemieślnicy.
Oferta składa się z dwóch serii. Pierwsza to modele, które wyposażona w miedziane cewki i samarowo-kobaltowe magnesy, w drugiej serii zastosowano platynowe magnesy i platerowane srebrem uzwojenia cewek.
Nikt, kto posłuchał w swoim systemie wkładki genialnego Japończyka nie zapomni tego przeżycia.
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Aluminiowa |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru i kobaltu |
| Napięcie wyjściowe | 0,6 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 10,2g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Koral |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru, kobaltu i platyny |
| Napięcie wyjściowe | 0,2 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 11g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Nefryt |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru, kobaltu i platyny |
| Napięcie wyjściowe | 0,2 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 13,1g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Onyx |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru, kobaltu i platyny |
| Napięcie wyjściowe | 0,2 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 13,1g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Drewno różane |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru i kobaltu |
| Napięcie wyjściowe | 0,6 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 9,1g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Drewno różane |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru, kobaltu i platyny |
| Napięcie wyjściowe | 0,2 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 11g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Drewno różane |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru i kobaltu |
| Napięcie wyjściowe | 0,6 mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 8,3g |
Specyfikacja:
| Typ | MC |
| Obudowa | Drewno różane lakierowane |
| Uzwojenie cewek | Miedź Srebrzona 6 N CU |
| Magnes | Stop samaru i kobaltu |
| Napięcie wyjściowe | 0,4mV |
| Rezystancja wewnętrzna | 5 Ohm |
| Impedancja obciążenia | 100 Ohm - 1000 Ohm |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 100 kHz |
| Nacisk igły | 1,8g - 2,0 g |
| Masa wkładki | 9,1g |
Copyright © 2000-2025 Grobel Audio - All Right Reserved